議員×議会の表
現職の議員が、どの議会で一般質問を行ったかの一覧です(議席順)。○を押すと、その質問の記録が開きます。
| 議員(議席順) | R7.6 | R7.9 | R7.12 | R8.3* | R8.6* | R8.9 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松森潤平 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 3 |
| 青山学 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 3 |
| 木山義仁 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 3 |
| 堀内富夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 桜田亮太 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 4 |
| 堀井慎一朗 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 4 |
| 宇山茂之 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 3 |
| 岡野茂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 前田智永 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | 4 |
| 松本みのり | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 3 |
| 國利知史 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 吉川遂也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 桂藤和夫(議長) | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | 議長 | - |
| 五島誠 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 4 |
| 近藤久子 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 4 |
| 徳永泰臣 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 4 |
| 福山権二 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 4 |
| 横路政之 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
| 谷口隆明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 質問者数 | 16 | 10 | 16 | 8 | 14 | 13 |
○=一般質問を行った(クリックで記録へ)/-=行わなかった/議長は慣例上、一般質問を行いません。 *印の議会は、市議会の公式通告書との突合が未了です(団体の記録に基づく)。